Les Mustang Boss 302 1969 et 1970 ont été produites en petites quantités. Il est interessant d'en analyser la répartition par couleurs.

1969 |
Code |
Code | ||
9 | Bright Yellow | 649 |
3 | Calypso Coral (Vermillion) | 410 |
6 | Acapulco Blue | 375 |
M | Wimbledon White | 194 |
Total
1628
1970
Code |
Code | ||
D | Bright Yellow | 1454 |
1 | Calypso Coral | 866 |
J | Grabber Blue | 861 |
U | Grabber Orange | 832 |
G | Medium Lime Metallic | 752 |
T | Red | 505 |
Q | Medium Blue Metallic | 460 |
M | Wimbledon White | 437 |
Z | Grabber Green | 352 |
K | Bright Gold Metallic | 337 |
N | Pastel Blue | 66 |
Sp. | Special Order Paint | 64 |
Y | Chestnut Metallic | 14 |
F | Dark Aqua Metallic | 9 |
9 | Yellow | 4 |
6 | Bright Blue Metallic | 1 |
2 | Light Ivy Yellow | 0 |
Total
7014